Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Тип узла | Насос | Вентиль | Привод | А, мм | В, мм | Ød |
Трехпозиционный сигнал управления | ||||||
ВДЛ-300T-52-1,0 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,0 | ADT04 | 1070 | 220 | G 3/4” |
ВДЛ-300T-52-1,6 | UPSO 25-55 | 3DS 15-1,6 | ADT04 | 1070 | 220 | G 3/4” |
ВДЛ-300T-52-2,5 | UPSO 25-55 | 3DS 15-2,5 | ADT04 | 1070 | 220 | G 3/4” |
ВДЛ-300T-52-4,0 | UPSO 25-55 | 3DS 20-4,0 | ADT04 | 1070 | 220 | G 3/4” |
ВДЛ-300T-52-6,3 | UPSO 25-55 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 1070 | 220 | G 1” |
ВДЛ-300T-82-6,3 | UPS 25-80 | 3DS 20-6,3 | ADT04 | 1080 | 240 | G 1” |
ВДЛ-300T-82-8,0 | UPS 25-80 | 3DS 25-8,0 | ADT04 | 1080 | 240 | G 1” |
ВДЛ-300T-82-12 | UPS 25-80 | 3DS 25-12 | ADT04 | 1080 | 240 | G 1” |
ВДЛ-300T-83-12 | UPS 32-80 | 3DS 25-12 | ADT04 | 1160 | 250 | G 1 1/4” |
ВДЛ-300T-83-15 | UPS 32-80 | 3DS 32-15 | ADT04 | 1160 | 250 | G 1 1/4” |
Размер
|
1080x240 |